



自由診療料金一覧表
種 類 | 金 額(税込) | |
【インレー】 | ||
フルジルコニアインレー |
39,000円 |
|
e-max インレー | 42,000円 | |
【クラウン】 | ||
フルジルコニアクラウン | 60,000円 | |
e-max クラウン | 臼歯 | 65,000円 |
前歯 | 80,000円 | |
メタルセラミッククラウン | コバルト | 80,000円 |
チタン | 100,000円 | |
ジルコセラミッククラウン | 100,000円 | |
【義 歯】 | ||
ノンクラスプデンチャー(バネのない入れ歯)単独 | ||
小間歯欠損(1~3歯) | 190,000円 | |
中間歯欠損(4~7歯) | 200,000円 | |
多数歯欠損(8~13歯) | 210,000円 | |
ノンクラスプ義歯とコバルト床のコンビネーション | ||
小間歯欠損(1~3歯) | 290,000円 | |
中間歯欠損(4~7歯) | 300,000円 | |
多数歯欠損(8~13歯) | 310,000円 | |
ノンクラスプ義歯とチタン床のコンビネーション | ||
小間歯欠損(1~3歯) | 350,000円 | |
中間歯欠損(4~7歯) | 380,000円 | |
多数歯欠損(8~13歯) | 410,000円 |
